รายละเอียด
เครื่องวัดรังสี รุ่น Inspector BLE แบรนด์ IMI Digital Radiation Meter > ตรวจวัดการรั่วไหลของธาตุกัมมันตรังสี, รังสีแอลฟา, รังสีบีตา, รังสีแกมมา (gamma, beta or X-rays)
Inspector BLE : เครื่องวัดรังสี Radiation Detector แบรนด์ IMI, MADE IN USA
เครื่องวัดรังสี รุ่น Inspector BLE แบรนด์ IMI Radiation Detector ตรวจวัด รังสี X-ray, รังสีเบตา Beta(B) และรังสีแกมมา Gamma(y)
เครื่องตรวจจับรังสี รุ่น Inspector BLE แบรนด์ IMI
Radiation Detector
- Inspector BLE สามารถทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ได้
- บันทึกข้อมูลและตำแหน่งเป็นแผนที่
- แชร์ข้อมูล RadResponder, Safecast หรือสร้างเครือข่ายส่วนตัวของคุณเอง
สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม
- เคสยางป้องกันตัวเครื่อง
- Radiation Detector ป้องกันน้ำได้
- แผ่นทดสอบสำหรับตัวกรองอากาศ หรือผ้าทำความสะอาด
- สามารถต่อหัววัดได้
- อุปกรณ์ติดผนัง
- อะแดปเตอร์ติดผนัง
- ป้ายกำกับพิเศษ
- การปรับแต่งสำหรับความต้องการของคุณ
เซ็นเซอร์ | แบบ Halogen-quenched Geiger-Mueller tube ขนาด 1.75″ (45 มม.) ความหนาแน่น Mica 1.5-2.0 มิลลิกรัม/ตารางเซนติเมตร |
จอแสดงผล | 4-digit liquid crystal display with mode indicators |
ความแม่นยำ | ±10% typical; ±15% maximum |
แจ้งเตือน | µSv/hr: 0 ถึง 500; mR/hr: 0 ถึง 50; CPM: 0 ถึง 160,000; เสียงบี๊บแจ้งเตือน |
Anti-Saturation | Readout holds at full scale in fields up to 100 times the maximum reading |
เสียง | มีเสียงบี๊บในการวัดแต่ละครั้ง (สามารถปิดเสียงได้) |
ระยะเวลาเฉลี่ย | อัพเดทค่าการวัดทุกๆ 3 วินาที แสดงค่าเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลา 30 วินาทีที่ผ่านมาในระดับปกติ ระยะเวลาเฉลี่ยที่ลดลงตามการเพิ่มขึ้นของระดับรังสี |
การรับรอง | CE Certified Emissions: EN 55011:98 + A2 (Class B emissions limits); EN 61326:06 (Class B) RF Emissions Immunity: EN 61326:06 (Annex C) Portable Test and Measurement Equipment; EN 61000-4-2:95 (ESD); EN 61000-4-3: 97 RoHS Compliant, Meets WEEE standards, and ISO 9001:2001 & ISO 14001 |
แสง | มีแสง LED สีแดงในการนับแต่ละครั้ง |
ตรวจวัดรังสี | รังสีแอลฟ่า, เบต้า, แกมม่า และรังสีเอ็กซ์ |
ประสิทธิภาพ | For 4 pi at contact |
เบต้า C-14 (49 keV avg. 156 keV max.) |
5.3% Bi-210 (390 keV avg. 1.2 MeV max.): 32% Sr-90 (546 keV and 2.3 MeV): 38% P-32 (693 keV avg. 1.7 MeV max.): 33% |
แอลฟ่า Am-241 (5.5 MeV) | 18% |
ความไวของรังสีแกมมา | 3500 CPM/mR/hr referenced to Cs-137 Smallest detectable level for I-125 is .02 mCi at contact |
ช่วงการวัด | µSv/hr: .01 ถึง 1,100 mR/hr: .001 ถึง 110 CPM: 0 ถึง 350,000 CPS: 0 ถึง 5,000 Total: 1 ถึง 9,999,000 counts |
อุปกรณ์เสริม | ซอฟต์แวร์และสายสัญญาณ |
พอร์ตสัญญาณ | • Output: Stereo 3.5 mm jack sends counts to computers, data loggers, other CMOS-compatible devices, earphones, and educational data collection systems. 0-9 V, 1 kOhm impedance. • Input: 2.5 mm mono jack provides calibration input. 0-3.3 V, > 5 µs width, rising edge triggered. |
พลังงาน | แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด 9 โวลต์; อายุการใช้งานแบตเตอรี่เฉลี่ย 2,000 ชั่วโมง, ต่ำสุด 700 ชั่วโมง ที่ระดับน้ำทะเลปกติ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลงเมื่อระดับรังสีเพิ่มขึ้น |
ขนาด | 150 x 80 x 30 มม. (5.9 x 3.2 x 1.2 นิ้ว) |
ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -20º ถึง+50º C , -4º ถึง +122º F |
ตั้งเวลา | สามารถตั้งระยะเวลาการวัดตั้งแต่ 1 นาทีถึง 40 ชั่วโมง |
น้ำหนัก | 323 กรัม (11.4 ออนซ์) รวมแบตเตอรี่ |
Product Description
The World Famous Inspector Keeps Getting Better
- Inspector BLE works with smart phones and computers across all the platforms.
- Log and Map Data
- Share Data with RadResponder, Safecast, the World, or create your own Private Network
- Protect (R) Boots for Rugged Environments
- Waterproof Protect (R) Enclosures for Wet Environments
- Wipe Test Plates for Sampling Air Filters or Surface Wipes
- The Rugged and Beautiful X Probe
- Wall Mount Accessories
- Wall Power Adapters
- Special Labels on Request
- Customization for your Specific Need
Sensor | Halogen-quenched Geiger-Mueller tube. Effective diameter 1.75″ (45 mm). Mica window density 1.5-2.0 mg/cm² Detects Alpha, Beta, Gamma, and X-radiation |
Display | 4-digit liquid crystal display with mode indicators |
Accuracy | ±10% typical; ±15% maximum |
Alert | µSv/hr: 0 to 500; mR/hr: 0 to 50; CPM: 0 to 160,000; Beeper sounds the alert |
Anti-Saturation | Readout holds at full scale in fields up to 100 times the maximum reading |
Audio | Beeper chirps with each radiation event (can be muted) |
Averaging Periods | Display updates every 3 seconds, showing the average for the past 30-second time period at normal levels. The averaging period decreases as the radiation level increases. |
Certifications | CE Certified Emissions: EN 55011:98 + A2 (Class B emissions limits); EN 61326:06 (Class B) RF Emissions Immunity: EN 61326:06 (Annex C) Portable Test and Measurement Equipment; EN 61000-4-2:95 (ESD); EN 61000-4-3: 97; RoHS Compliant, Meets WEEE standards, and ISO 9001:2001 & ISO 14001 |
Count Light | Red LED flashes with each count |
Efficiency | For 4 pi at contact |
Beta C-14 (49 keV avg. 156 keV max.) |
5.3% Bi-210 (390 keV avg. 1.2 MeV max.): 32% Sr-90 (546 keV and 2.3 MeV): 38% P-32 (693 keV avg. 1.7 MeV max.): 33% |
Alpha Am-241 (5.5 MeV) | 18% |
Gamma Sensitivity | 3500 CPM/mR/hr referenced to Cs-137 Smallest detectable level for I-125 is .02 mCi at contact |
Operating Range | µSv/hr: .01 to 1,100 mR/hr: .001 to 110 CPM: 0 to 350,000 CPS: 0 to 5,000 Total: 1 to 9,999,000 counts |
Options | Computer software and cable available |
Ports | • Output: Stereo 3.5 mm jack sends counts to computers, data loggers, other CMOS-compatible devices, earphones, and educational data collection systems. 0-9 V, 1 kOhm impedance. • Input: 2.5 mm mono jack provides calibration input. 0-3.3 V, > 5 µs width, rising edge triggered. |
Power | One 9-volt alkaline battery; battery life is average 2,000 hours typical, 700 hours minimum at normal background radiation levels at sea level. Battery life decreases as radiation level rises. |
Size | 150 x 80 x 30 mm (5.9″ x 3.2″ x 1.2″) |
Temperature Range | -20º to +50º C , -4º to +122º F |
Timer | Can set sampling periods of 1 minute to 40 hours. |
Weight | 323 grams (11.4 oz) including battery |
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า